Graphite Electrodes pwent tete 3tpi 4tpi Konekte PIN T3l T4l
Deskripsyon
Pwent tete elektwòd grafit la se yon pati piti men esansyèl nan pwosesis asye EAF la.Li se yon eleman ki gen fòm silendrik ki konekte elektwòd la ak gwo founo dife a.Pandan pwosesis asye a, elektwòd la bese nan gwo founo dife a epi yo mete an kontak ak metal la fonn.Kouran elektrik koule nan elektwòd la, jenere chalè, ki fonn metal la nan gwo founo dife a.Pwent tete a jwe yon wòl enpòtan nan kenbe yon koneksyon elektrik ki estab ant elektwòd la ak gwo founo dife a.
Paramèt teknik
Gufan Carbon konik pwent tete ak desen priz
Dyamèt nominal | Kòd IEC | Gwosè pwent tete (mm) | Gwosè priz (mm) | Anplasman | |||||
mm | pous | D | L | d2 | I | d1 | H | mm | |
Tolerans (-0.5~0) | Tolerans (-1~0) | Tolerans (-5~0) | Tolerans (0~0.5) | Tolerans (0~7) | |||||
200 | 8 | 122T4N | 122.24 | 177,80 | 80.00 | <7 | 115.92 | 94,90 | 6.35 |
250 | 10 | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||
300 | 12 | 177T4N | 177,80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||
350 | 14 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 16 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 158,80 | 215.93 | 158.40 | ||
400 | 16 | 222T4L | 222.25 | 355,60 | 150.00 | 215.93 | 183,80 | ||
450 | 18 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 177,90 | 234,98 | 158.40 | ||
450 | 18 | 241T4L | 241.30 | 355,60 | 169.42 | 234,98 | 183,80 | ||
500 | 20 | 269T4N | 269,88 | 355,60 | 198.00 | 263.56 | 183,80 | ||
500 | 20 | 269T4L | 269,88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234,60 | ||
550 | 22 | 298T4N | 298.45 | 355,60 | 226.58 | 292.13 | 183,80 | ||
550 | 22 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234,60 | ||
600 | 24 | 317T4N | 317,50 | 355,60 | 245.63 | 311.18 | 183,80 | ||
600 | 24 | 317T4L | 317,50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234,60 | ||
650 | 26 | 355T4N | 355,60 | 457.20 | 266,79 | 349.28 | 234,60 | ||
650 | 26 | 355T4L | 355,60 | 558,80 | 249.66 | 349.28 | 285.40 | ||
700 | 28 | 374T4N | 374,65 | 457.20 | 285.84 | 368.33 | 234,60 | ||
700 | 28 | 374T4L | 374,65 | 558,80 | 268.91 | 368.33 | 285.40 |
Dyamèt nominal | Kòd IEC | Gwosè pwent tete (mm) | Gwosè priz (mm) | Anplasman | |||||
mm | pous | D | L | d2 | I | d1 | H | mm | |
Tolerans (-0.5~0) | Tolerans (-1~0) | Tolerans (-5~0) | Tolerans (0~0.5) | Tolerans (0~7) | |||||
250 | 10 | 155T3N | 155.57 | 220.00 | 103.80 | <7 | 147.14 | 116.00 | 8.47 |
300 | 12 | 177T3N | 177.16 | 270,90 | 116,90 | 168,73 | 141.50 | ||
350 | 14 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||
400 | 16 | 241T3N | 241.30 | 338,70 | 169,80 | 232.87 | 175.30 | ||
450 | 18 | 273T3N | 273.05 | 355,60 | 198.70 | 264.62 | 183,80 | ||
500 | 20 | 298T3N | 298.45 | 372,60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 22 | 298T3N | 298.45 | 372,60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
Elektwòd | Pwa estanda nan pwent tete | ||||||||
Gwosè elektwòd nominal | 3TPI | 4TPI | |||||||
Dyamèt × Longè | T3N | T3L | T4N | T4L | |||||
pous | mm | liv | kg | liv | kg | liv | kg | liv | kg |
14 × 72 | 350 × 1800 | 32 | 14.5 | - | - | 24.3 | 11 | - | - |
16 × 72 | 400 × 1800 | 45.2 | 20.5 | 46.3 | 21 | 35.3 | 16 | 39.7 | 18 |
16 × 96 | 400 × 2400 | 45.2 | 20.5 | 46.3 | 21 | 35.3 | 16 | 39.7 | 18 |
18 × 72 | 450 × 1800 | 62.8 | 28.5 | 75 | 34 | 41.9 | 19 | 48.5 | 22 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 62.8 | 28.5 | 75 | 34 | 41.9 | 19 | 48.5 | 22 |
20 × 72 | 500 × 1800 | 79.4 | 36 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28 | 75 | 34 |
20 × 84 | 500 × 2100 | 79.4 | 36 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28 | 75 | 34 |
20 × 96 | 500 × 2400 | 79.4 | 36 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28 | 75 | 34 |
20 × 110 | 500 × 2700 | 79.4 | 36 | 93.7 | 42.5 | 61.7 | 28 | 75 | 34 |
22 × 84 | 550 × 2100 | - | - | - | - | 73.4 | 33.3 | 94.8 | 43 |
22 × 96 | 550 × 2400 | - | - | - | - | 73.4 | 33.3 | 94.8 | 43 |
24 × 84 | 600 × 2100 | - | - | - | - | 88.2 | 40 | 110.2 | 50 |
24 × 96 | 600 × 2400 | - | - | - | - | 88.2 | 40 | 110.2 | 50 |
24 × 110 | 600 × 2700 | - | - | - | - | 88.2 | 40 | 110.2 | 50 |
Dyamèt elektwòd | pous | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
mm | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | |
Soulajman moman | N·m | 200–260 | 300–340 | 400–450 | 550–650 | 800–950 |
Dyamèt elektwòd | pous | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
Soulajman moman | N·m | 900–1100 | 1100–1400 | 1500–2000 | 1900–2500 | 2400–3000 |
Enstriksyon Enstalasyon
- Anvan enstale pwent tete elektwòd grafit la, Netwaye pousyè ak pousyè tè sou sifas la ak priz elektwòd ak pwent tete ak lè konprese;(gade foto 1)
- Liy presegondè pwent tete grafit elektwòd yo ta dwe kenbe konsistan pandan de moso grafit elektwòd jwenti ansanm;(gade foto 2)
- Elektwòd clamper dwe kenbe nan pozisyon ki apwopriye a: deyò liy sekirite yo nan fen ki pi wo a;(gade foto 3)
- Anvan sere pwent tete a, asire sifas pwent tete a pwòp san pousyè oswa sal.(gade foto 4)
Pwent tete elektwòd grafit la se yon eleman enpòtan nan pwosesis asye EAF la.Bon jan kalite li dirèkteman afekte efikasite ak fyab nan pwosesis la.Sèvi ak pwent tete-wo kalite esansyèl pou anpeche aksidan elektwòd epi asire yon pwosesis asye lis ak pwodiktif. Dapre done endistri yo, plis pase 80% nan aksidan elektwòd yo te koze pa pwent tete kase ak tripping ki lach.Pou Chwazi pwent tete a apwopriye, yo dwe konsidere faktè ki anba yo.
- Konduktivite tèmik
- Rezistivite elektrik
- Dansite
- Fòs mekanik
Lè w ap chwazi yon pwent tete elektwòd grafit, li esansyèl pou konsidere kalite li, gwosè, ak fòm, ak konpatibilite ak espesifikasyon elektwòd ak founo.Lè yo chwazi pwent tete dwat la, manifaktirè yo ka amelyore kalite asye yo epi redwi depans ki asosye ak D 'ak pwodiktivite pòv yo.
Ki gen ladan konduktiviti tèmik li yo, rezistans elektrik, dansite, ak fòs mekanik.