Dyamèt 12-28 pous
ELEKTROD GRAPHITE UHP
Ultra-wo pouvwa (UHP) elektwòd grafit, se chwa ideyal pou ultra-wo pouvwa fou elektrik arc (EAF). Yo kapab tou itilize nan founo louch ak lòt fòm pwosesis raffinage segondè. pase 25A / cm2.
- Bon konduktiviti
- Ba rezistivite
Deskripsyon
Avèk devlopman kontinyèl nan founo elektrik ak teknoloji louch, bezwen an pou elektwòd grafit-wo kalite te ogmante.
Gwo dyamèt sou 500mm UHP grafit elektwòd yo se eleman esansyèl pou gwo kapasite ultra-wo pouvwa founo arc ki kapab okipe pi wo kouran ak bay plis estabilite ak mennen nan pi gwo efikasite ak pi ba pri nan asye modèn ak endistri métallurgique.
Gufan Carbon ap kontribye pou pwodui elektwòd grafit UHP yon opsyon trè fleksib ki ka adapte pou satisfè bezwen espesifik kliyan nou yo.
Karakteristik UHP Graphite Electrode
- Segondè kapasite pote aktyèl
- Segondè fòs mekanik
- Segondè rezistans sou chòk tèmik ak mekanik
- Segondè fòs mekanik, ba rezistans
- Bon konduktiviti elektrik ak tèmik
- Segondè rezistans oksidasyon, konsomasyon ki ba
- Bon dimansyon estabilite, pa fasil pou defòme
- Segondè presizyon D 'ak bèl sifas fini
Spesifikasyon
Paramèt teknik pou elektwòd grafit UHP
Dyamèt | Rezistans | Fòs flexural | Modil jèn | Dansite | CTE | Ash | |
Pous | mm | μΩ·m | MPa | GPa | g/cm3 | ×10-6/℃ | % |
10 | 250 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
12 | 300 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
14 | 350 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
16 | 400 | 4.8-5.8 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.73 | ≤1.2 | ≤0.2 |
18 | 450 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
20 | 500 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
22 | 550 | 4.5-5.6 | ≥12.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
24 | 600 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
26 | 650 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
28 | 700 | 4.5-5.4 | ≥10.0 | ≤13.0 | 1.68-1.72 | ≤1.2 | ≤0.2 |
Aktyèl Kapasite Pote Pou UHP Graphite Electrode
Dyamèt | Chaj aktyèl | Dansite aktyèl la | Dyamèt | Chaj aktyèl | Dansite aktyèl la | ||
Pous | mm | A | A/m2 | Pous | mm | A | A/m2 |
10 | 250 | 9000-14000 | 18-25 | 20 | 500 | 38000-55000 | 18-27 |
12 | 300 | 15000-22000 | 20-30 | 22 | 550 | 45000-65000 | 18-27 |
14 | 350 | 20000-30000 | 20-30 | 24 | 600 | 52000-78000 | 18-27 |
16 | 400 | 25000-40000 | 16-24 | 26 | 650 | 70000-86000 | 21-25 |
18 | 450 | 32000-45000 | 19-27 | 28 | 700 | 73000-96000 | 18-24 |
Graphite Electrode Size & Tolerans
Dyamèt nominal | Dyamèt aktyèl (mm) | Tach ki graj | Longè nominal | Tolerans | Kout Longè | ||
mm | Pous | Max. | Min. | Max (mm) | mm | mm | mm |
200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ± 100 | -275 |
250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1600-1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600-1800 | ||
350 | 14 | 358 | 352 | 347 | 1600-1800 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600-2200 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600-2400 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800-2400 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800-2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000-2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000-2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000-2700 |
Garanti Satisfaksyon Kliyan
"One-Stop-Shop" ou a pou ELEKTROD GRAPHITE nan pri ki pi ba garanti a
Soti nan moman ou kontakte Gufan, ekip ekspè nou an angaje nan bay sèvis eksepsyonèl, bon jan kalite pwodwi, ak livrezon alè, epi nou kanpe dèyè chak pwodwi nou pwodwi.
- Sèvi ak pi bon kalite materyèl ak fabrike pwodwi yo pa liy pwodiksyon pwofesyonèl.
- Tout pwodwi yo teste pa mezi-wo presizyon ant elektwòd grafit ak pwent tete.
- Tout espesifikasyon elektwòd grafit yo satisfè estanda endistri ak kalite.
- Bay klas kòrèk, spesifikasyon ak gwosè pou satisfè aplikasyon kliyan yo.
- Tout elektwòd grafit ak pwent tete yo te pase enspeksyon final la ak pake pou livrezon.
- nou ofri tou anbakman egzat ak alè pou yon kòmanse san pwoblèm pou fini pwosesis lòd elektwòd
Sèvis kliyan GUFAN angaje nan bay sèvis kliyan eksepsyonèl nan chak etap nan itilizasyon pwodwi yo, ekip nou an sipòte tout kliyan yo reyalize objektif operasyonèl ak finansye yo atravè dispozisyon sipò kritik nan zòn esansyèl yo.